Thị trường cung cấp hàng may mặc vào Australia quý 1/2024

p hàng may mặc vào Australia quý 1/2024

 

Thị trường Quý 1/2024 (nghìn USD) So với quý 1/2023 (%) Thị phần quý 1/2024 (%) Thị phần quý 1/2023 (%)
Tổng 2.119.142 -2,4 100,00 100,00
Trung Quốc 1.252.560 -5,1 59,11 60,80
Bangladesh 255.324 -3,4 12,05 12,17

7 Số ra ngày 17/6/2024

 

THÔNG TIN THƯƠNG MẠI chuyên ngành DỆT MAY

 

Thị trường Quý 1/2024 (nghìn USD) So với quý 1/2023 (%) Thị phần quý 1/2024 (%) Thị phần quý 1/2023 (%)
Việt Nam 167.764 16,2 7,92 6,65
Ấn Độ 85.106 10,5 4,02 3,55
Indonesia 74.299 8,7 3,51 3,15
Campuchia 56.031 31,6 2,64 1,96
Italia 42.928 -7,0 2,03 2,13
Sri Lanka 25.757 -1,0 1,22 1,20
Thổ Nhĩ Kỳ 20.224 -12,6 0,95 1,07
Pakistan 15.979 -23,9 0,75 0,97
Thái Lan 11.659 -16,4 0,55 0,64
Pháp 10.195 -8,6 0,48 0,51
Fiji 8.482 -6,0 0,40 0,42
Mỹ 6.889 -17,5 0,33 0,38
Bồ Đào Nha 5.450 -10,0 0,26 0,28
Rumani 5.243 17,8 0,25 0,21
Mexico 4.608 -25,6 0,22 0,29
Anh 4.499 -8,9 0,21 0,23
Tunisia 4.185 1,2 0,20 0,19
Ma rốc 4.030 29,3 0,19 0,14
Jordan 3.986 0,6 0,19 0,18
Malaysia 3.490 -9,1 0,16 0,18
Myanma 3.316 0,2 0,16 0,15
Ai Cập 2.743 8,5 0,13 0,12
New Zealand 2.397 -23,2 0,11 0,14
Philippin 2.390 -36,7 0,11 0,17
Madagascar 2.103 -25,7 0,10 0,13
Bulgari 2.058 7,7 0,10 0,09
Đức 2.005 -5,1 0,09 0,10
Đài Loan 2.003 7,2 0,09 0,09

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/